Lain Kusanagi Box Checklist
Consolidated checklist of OSCP practice machines from the Lain Kusanagi OSCP spreadsheet, grouped by platform.
The Solved column reflects machines I’ve personally completed. The checkboxes are read-only — I’ll update the source markdown as I work through more boxes.
HackTheBox
Linux
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Sea | Linux | ☐ | Writeup |
| Nibbles | Linux | ☐ | Writeup |
| Solidstate | Linux | ☐ | Writeup |
| Poison | Linux | ☐ | Writeup |
| Editor | Linux | ☐ | Writeup |
| Sunday | Linux | ☐ | Writeup |
| Keeper | Linux | ☐ | Writeup |
| Pilgrimage | Linux | ☐ | Writeup |
| Cozyhosting | Linux | ☐ | Writeup |
| Codify | Linux | ☐ | Writeup |
| Tartarsauce | Linux | ☐ | Writeup |
| Jarvis | Linux | ☐ | Writeup |
| Tabby | Linux | ☐ | Writeup |
| Usage | Linux | ☐ | Writeup |
| Mentor | Linux | ☐ | Writeup |
| Devvortex | Linux | ☐ | Writeup |
| Irked | Linux | ☐ | Writeup |
| Popcorn | Linux | ☐ | Writeup |
| Bashed | Linux | ☐ | Writeup |
| Broker | Linux | ☐ | Writeup |
| Silentium | Linux | ☐ | — |
| Networked | Linux | ☐ | Writeup |
| UpDown | Linux | ☐ | Writeup |
| Swagshop | Linux | ☐ | Writeup |
| Nineveh | Linux | ☐ | Writeup |
| Pandora | Linux | ☐ | Writeup |
| OpenAdmin | Linux | ☐ | Writeup |
| Precious | Linux | ☐ | Writeup |
| Busqueda | Linux | ☐ | Writeup |
| Monitored | Linux | ☐ | Writeup |
| BoardLight | Linux | ☐ | Writeup |
| Magic | Linux | ☐ | Writeup |
| Help | Linux | ☐ | Writeup |
| Editorial | Linux | ☐ | Writeup |
| Builder | Linux | ☐ | Writeup |
| Linkvortex | Linux | ☐ | Writeup |
| UnderPass | Linux | ☐ | Writeup |
| Dog | Linux | ☐ | Writeup |
| Cctv | Linux | ☐ | Writeup |
Windows
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Markup | Windows | ☐ | — |
| Jerry | Windows | ☐ | — |
| Netmon | Windows | ☐ | — |
| Servmon | Windows | ☐ | — |
| Chatterbox | Windows | ☐ | — |
| Jeeves | Windows | ☐ | — |
| Sniper | Windows | ☐ | — |
| Querier | Windows | ☐ | — |
| Giddy | Windows | ☐ | — |
| Bounty | Windows | ☐ | — |
| Arctic | Windows | ☐ | — |
| Remote | Windows | ☐ | — |
| Buff | Windows | ☐ | — |
| Love | Windows | ☐ | — |
| Secnotes | Windows | ☐ | — |
| Access | Windows | ☐ | — |
| Mailing | Windows | ☐ | — |
| Heist | Windows | ☐ | — |
Active Directory
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Active | AD | ☐ | — |
| Forest | AD | ☐ | — |
| Sauna | AD | ☐ | — |
| Flight | AD | ☐ | — |
| Blackfield | AD | ☐ | — |
| Cicada | AD | ☐ | — |
| TheFrizz | AD | ☐ | — |
| Administrator | AD | ☐ | — |
| Certified | AD | ☐ | — |
| Puppy | AD | ☐ | — |
| Timelapse | AD | ☐ | — |
| Escape | AD | ☐ | — |
| EscapeTwo | AD | ☐ | — |
| Monteverde | AD | ☐ | — |
| Dante (prolab) | AD | ☐ | — |
| Zephyr (prolab) | AD | ☐ | — |
HackTheBox / VulnLab
Linux
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Sync | Linux | ☐ | — |
| Data | Linux | ☐ | — |
| Build | Linux | ☐ | — |
| Forgotten | Linux | ☐ | — |
| Bamboo | Linux | ☐ | — |
Windows
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Escape | Windows | ☐ | — |
| Job | Windows | ☐ | — |
| Job2 | Windows | ☐ | — |
| Lock | Windows | ☐ | — |
Active Directory
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Baby | AD | ☐ | — |
| Baby2 | AD | ☐ | — |
| Breach | AD | ☐ | — |
| Sweep | AD | ☐ | — |
| Sendai | AD | ☐ | — |
| Trusted | AD | ✅ | — |
| Reflection | AD | ☐ | — |
| Hybrid | AD | ☐ | — |
| Lustrous | AD | ☐ | — |
| Heron | AD | ☐ | — |
HackSmarter
Linux
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| BankSmarter | Linux | ☐ | — |
| Ascension | Linux | ☐ | — |
| Talisman | Linux | ☐ | — |
| Verbose | Linux | ☐ | — |
| Exception | Linux | ☐ | — |
| Samurai | Linux | ☐ | — |
Windows
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Slayer | Windows | ☐ | — |
Active Directory
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| ShareThePain | AD | ☐ | — |
| Sysco | AD | ☐ | — |
| StellarComms | AD | ☐ | — |
| Building Magic | AD | ☐ | — |
| PivotSmarter | AD | ☐ | — |
| Odyssey | AD | ☐ | — |
| Welcome | AD | ☐ | — |
| Arasaka | AD | ☐ | — |
| Anomaly | AD | ☐ | — |
| Lumon Industries | AD | ☐ | — |
| 404 Bank | AD | ☐ | — |
Proving Grounds Practice
Linux
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| ClamAV | Linux | ☐ | — |
| Pelican | Linux | ☐ | — |
| Payday | Linux | ☐ | — |
| Snookums | Linux | ☐ | — |
| Bratarina | Linux | ☐ | — |
| Pebbles | Linux | ☐ | — |
| Nibbles | Linux | ☐ | — |
| Hetemit | Linux | ☐ | — |
| ZenPhoto | Linux | ☐ | — |
| Nukem | Linux | ☐ | — |
| Cockpit | Linux | ☐ | — |
| Clue | Linux | ☐ | — |
| Extplorer | Linux | ☐ | — |
| Postfish | Linux | ☐ | — |
| Hawat | Linux | ☐ | — |
| Walla | Linux | ☐ | — |
| PC | Linux | ☐ | — |
| Apex | Linux | ☐ | — |
| Sorcerer | Linux | ☐ | — |
| Sybaris | Linux | ☐ | — |
| Peppo | Linux | ☐ | — |
| Hunit | Linux | ☐ | — |
| Readys | Linux | ☐ | — |
| Astronaut | Linux | ☐ | — |
| Bullybox | Linux | ☐ | — |
| Marketing | Linux | ☐ | — |
| Exfiltrated | Linux | ☐ | — |
| Fanatastic | Linux | ☐ | — |
| QuackerJack | Linux | ☐ | — |
| Wombo | Linux | ☐ | — |
| Flu | Linux | ☐ | — |
| Roquefort | Linux | ☐ | — |
| Levram | Linux | ☐ | — |
| Mzeeav | Linux | ☐ | — |
| LaVita | Linux | ☐ | — |
| Xposedapi | Linux | ☐ | — |
| Zipper | Linux | ☐ | — |
| Workaholic | Linux | ☐ | — |
| Fired | Linux | ☐ | — |
| Scrutiny | Linux | ☐ | — |
| SPX | Linux | ☐ | — |
| Vmdak | Linux | ☐ | — |
| Mantis | Linux | ☐ | — |
| BitForge | Linux | ☐ | — |
| WallpaperHub | Linux | ☐ | — |
| Zab | Linux | ☐ | — |
| SpiderSociety | Linux | ☐ | — |
| SkillForge | Linux | ☐ | — |
Windows
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Kevin | Windows | ☐ | — |
| Internal | Windows | ☐ | — |
| Algernon | Windows | ☐ | — |
| Jacko | Windows | ☐ | — |
| Craft | Windows | ☐ | — |
| Squid | Windows | ☐ | — |
| Nickel | Windows | ☐ | — |
| MedJed | Windows | ☐ | — |
| Billyboss | Windows | ☐ | — |
| Shenzi | Windows | ☐ | — |
| AuthBy | Windows | ☐ | — |
| Slort | Windows | ☐ | — |
| Hepet | Windows | ☐ | — |
| DVR4 | Windows | ☐ | — |
| Mice | Windows | ☐ | — |
| Monster | Windows | ☐ | — |
| Fish | Windows | ☐ | — |
Active Directory
| Machine | OS | Solved | Writeup |
|---|---|---|---|
| Access | AD | ☐ | — |
| Nagoya | AD | ☐ | — |
| Hokkaido | AD | ☐ | — |
| Vault | AD | ☐ | — |
| Hutch | AD | ☐ | — |
| Resourced | AD | ☐ | — |
Source: Lain Kusanagi OSCP spreadsheet.